Termine Sommersemester 2025 | Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften |
---|
10.03. – 16.03.2025 | Projektarbeiten |
17.03. – 30.03.2025 | Prüfungen (2. Block, WS 2024) |
31.03. – 13.07.2025 | Lehrveranstaltungen gemäß Stundenplan |
21.04. – 27.04.2025 | Vorlesungsfreie Osterwoche |
01.05.2025 (Do) 29.05.2025 (Do) 09.06.2025 (Mo) 10.06.2025 (Di) 19.06.2025 (Do) | Tag der Arbeit Christi Himmelfahrt Pfingstmontag freier Tag nach Pfingsten Fronleichnam |
14.07. – 27.07.2025 | Prüfungen (1. Block, SS 2025) |
28.07. – 03.08.2025 | Projektarbeiten |
15.09. – 21.09.2025 | Projektarbeiten |
22.09. – 05.10.2025 | Prüfungen (2. Block, SS 2025) |
ab 06.10.2025 | Lehrveranstaltungen des WS 2025/26 |
| |
Anmeldezeitraum |
31.03. – 28.04.2025 | Alle Prüfungsformen |
12.05.2025 | Abmeldefristende Portfolioprüfungen und Hausarbeiten |
| |
Termine Wintersemester 2025/26 | Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften |
Ab 08.09.2025 | Vorkurs Mathematik 1. Semester |
15.09. – 21.09.2025 | Projektarbeiten (SS 2025) |
22.09. – 05.10.2025 | Prüfungen (2. Block, SS 2025) |
02.10.2025 | Einführungsveranstaltung Bachelorstudiengänge |
06.10. – 19.12.2025 05.01. – 18.01.2026 | Lehrveranstaltungen gemäß Stundenplan |
03.10.2025 (Fr) 01.11.2025 (Sa) 24./25./26.12.2025 31.12.25 / 01.01.26 | Tag der Deutschen Einheit Allerheiligen Weihnachten Silvester / Neujahr |
19.01. – 01.02.2026 | Prüfungen (1. Block, WS 2025/26) |
02.02. – 08.02.2026 | Projektarbeiten (WS 2025/26) |
09.02. – 08.03.2026 | Vorlesungsfreie Zeit |
09.03. – 15.03.2026 | Projektarbeiten (WS 2025/26) |
16.03. – 29.03.2026 | Prüfungen (2. Block, WS 2025/26) |
ab 07.04.2026 | Lehrveranstaltungen des SS 2026 |
| |
Anmeldezeitraum | |
06.10. – 03.11.2025 | Prüfungsanmeldung für alle Studiengänge |
17.11.2025 | Abmeldefristende Portfolioprüfungen und Hausarbeiten |