Termine Sommersemester 2024 | Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften |
---|
11.03. – 17.03.2024 | Projektarbeiten |
18.03. – 31.03.2024 | Prüfungen (2. Block, WS 2023/24) |
01.04. – 07.04.2024 | Vorlesungsfreie Osterwoche |
08.04. – 14.07.2024 | Lehrveranstaltungen gemäß Stundenplan |
01.05.2024 (Mi) 09.05.2024 (Do) 20.05.2024 21.05.2024 (Di) 30.05.2024 (Do) | Tag der Arbeit Christi Himmelfahrt Pfingstmontag freier Tag nach Pfingsten Fronleichnam |
15.07. – 28.07.2024 | Prüfungen (1. Block, SS 2024) |
29.07. – 04.08.2024 | Projektarbeiten |
16.09. – 22.09.2024 | Projektarbeiten |
23.09. – 06.10.2024 | Prüfungen (2. Block, SS 2024) |
ab 07.10.2024 | Lehrveranstaltungen des WS 2024/25 |
| |
Anmeldezeitraum |
08.04. – 06.05.2024 | Alle Prüfungsformen |
20.05.2024 | Abmeldefristende Portfolioprüfungen und Hausarbeiten |
| |
Termine Wintersemester 2024/25 | Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften |
Ab 09.09.2024 | Vorkurs Mathematik 1. Semester |
16.09. – 22.09.2024 | Projektarbeiten (SS 2024) |
23.09. – 06.10.2024 | Prüfungen (2. Block, SS 2024) |
02.10.2024 | Einführungsveranstaltung Bachelorstudiengänge |
07.10. – 20.12.2024 06.01. – 19.01.2025 | Lehrveranstaltungen gemäß Stundenplan |
03.10.2024 (Do) 01.11.2024 (Fr) 24./25./26.12.2024 31.12.24 / 01.01.25 | Tag der Deutschen Einheit Allerheiligen Weihnachten Silvester / Neujahr |
20.01. – 02.02.2025 | Prüfungen (1. Block, WS 2024/25) |
03.02. – 09.02.2025 | Projektarbeiten (WS 2024/25) |
10.02. – 09.03.2025 | Vorlesungsfreie Zeit |
10.03. – 16.03.2025 | Projektarbeiten (WS 2024/25) |
17.03. – 30.03.2025 | Prüfungen (2. Block, WS 2024/25) |
ab 31.03.2025 | Lehrveranstaltungen des SS 2025 |
| |
Anmeldezeitraum |
07.10. – 04.11.2024 | Prüfungsanmeldung für alle Studiengänge |
18.11.2024 | Abmeldefristende Portfolioprüfungen und Hausarbeiten |