An der Fachhochschule Südwestfalen kann der Studiengang Elektrotechnik sowohl als Vollzeitstudium als auch in zwei dualen Formen absolviert werden: als ausbildungsintegrierendes oder praxisintegrierendes Studium.
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über:Elektrotechnik B.Eng.
Duale Studienmodelle
Soest

Duales Studium Elektrotechnik
Infos zum Studium
Studienvoraussetzungen Dual ausbildungsintegrierend
- Die Qualifikation für das Studium wird durch ein Zeugnis der Fachhochschulreife, der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder durch eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung nachgewiesen.
- Es ist ein Ausbildungsvertrag erforderlich. Dieser wird zwischen Unternehmen und Studierenden bzw. Auszubildenden geschlossen.
- Weiterhin ist der Nachweis über den Abschluss der von der Hochschule bereitgestellten Kooperationsvereinbarung erforderlich. Für mehr Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an Yvonne Fuchs.
*Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Angaben der jeweils gültigen Prüfungsordnung
Studienvoraussetzungen Dual praxisintegrierend
- Die Qualifikation für das Studium wird durch ein Zeugnis der Fachhochschulreife, der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder durch eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung nachgewiesen.
- Es ist ein die gesamte Studiendauer abdeckender Praktikumsvertrag erforderlich. Dieser wird zwischen Unternehmen und Studierenden geschlossen.
- Weiterhin ist der Nachweis über den Abschluss der von der Hochschule bereitgestellten Kooperationsvereinbarung erforderlich. Für mehr Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an Yvonne Fuchs.
*Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Angaben der jeweils gültigen Prüfungsordnung
Prüfungsordnungen, Modulhandbücher und Verlaufspläne
Qualifikationsziele
Die Absolvent*innen des dual praxisintegrierenden oder des dual ausbildungsintegrierenden Studiengangs Elektrotechnik (B.Eng.) sind in der Lage, eine Berufstätigkeit als Ingenieur*in in der Elektrotechnik aufzunehmen. Sie kennen die in der Elektrotechnik relevanten technisch-physikalischen Zusammenhänge und haben ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden. Breites praxisorientiertes Wissen können sie branchenunabhängig zur Problemlösung anwenden.
Ihre Kenntnisse entsprechen dem Stand der Fachliteratur und sind einerseits durch Praktika in der Hochschule in Theorie und Praxis gefestigt. Andererseits haben die dual Studierenden während ihres gesamten Studiums die in der Praxis kennengelernten Zusammenhänge und erworbenen Kompetenzen mit den an der Hochschule vermittelten Studieninhalten verbinden und in den Gesamtzusammenhang des dualen Bachelorstudiengangs Elektrotechnik einordnen können. Hierzu zählen die Entwicklungsprozesse und Unternehmensabläufe der kooperierenden Partnerfirmen, in der Regel unter Berücksichtigung von Produktion und Vertrieb.
Die Absolvent*innen sind in der Lage, gelerntes Wissen auf neue Zusammenhänge zu übertragen und eigenständig zu vertiefen. Ihre Fähigkeit der Selbstorganisation und ihr Beherrschen von systematischen Hilfsmitteln, Normen, Richtlinien und rechnergestützten Werkzeugen ermöglicht ihnen, sachgerechte Lösungen zu entwickeln. Dabei können sie ökonomische und ökologische Aspekte einbeziehen.
Die Absolvent*innen können in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Hier sind sie in der Lage, technische Gegebenheiten und Zusammenhänge so darzustellen, dass sie auch von Nichttechniker*innen verstanden und nachvollzogen werden können. Sie können fachbezogene Positionen gegenüber Dritten formulieren und argumentativ verteidigen. Dabei können sie geeignete Präsentationstechniken und Kommunikationsmethoden einsetzen. Im internationalen Umfeld wissen die Absolvent*innen um kulturelle Unterschiede und Besonderheiten; sie pflegen einen respektvollen Umgang.
Die Absolvent*innen der Studienrichtung Industrielle Informatik/ Automatisierungstechnik beherrschen die zentralen Prinzipien und Methoden zur Entwicklung automatisierungstechnischer Systeme und Anlagen. Sie sind in der Lage, bestehende Systeme hinsichtlich Weiterentwicklungs- und Optimierungspotenzial zu analysieren sowie Verbesserungen zu entwickeln und umzusetzen. Sie können neue Anlagen und Systemkomponenten unter Berücksichtigung zur Verfügung stehender Ressourcen bedarfsgerecht umsetzen.
Die Absolvent*innen der Studienrichtung Elektrische Energietechnik beherrschen die zentralen Prinzipien und Methoden für die Auslegung und Entwicklung von Systemen zur Energieerzeugung und -verteilung sowie zur effizienten Nutzung in verschiedensten Anwendungsbereichen. Sie können bestehende Systeme analysieren und Optimierungen vornehmen. Sie sind in der Lage, neue Systeme der Energietechnik zu konzipieren und umzusetzen, wobei sie Aspekte der Ressourcenoptimierung und der Nachhaltigkeit im Blick haben.
Studienverlaufspläne Elektrotechnik B.Eng.: Vollzeit und duale Varianten*
dual ausbildungsintegrierend | dual praxisintegrierend | Vollzeit | |
---|---|---|---|
1. Semester | Mathematik, Grundgebiete Elektrotechnik 1, 1 Wahlpflichtmodul | Mathematik, Grundgebiete Elektrotechnik 1, Informatik | Mathematik, Grundgebiete Elektrotechnik 1, Informatik, 1 Wahlpflichtmodul |
2. Semester | Angewandte Mathematik 1, Grundgebiete Elektrotechnik 2, Physik 1 | Angewandte Mathematik 1, Grundgebiete Elektrotechnik 2, Physik 1, Programmieren 1, Messtechnik / Elektronik 1 | Angewandte Mathematik 1, Grundgebiete Elektrotechnik 2, Physik 1, Programmieren 1, Messtechnik / Elektronik 1 |
3. Semester | Angewandte Mathematik 2, Physik 2, Informatik | Angewandte Mathematik 2, Grundgebiete Elektrotechnik 3, Physik 2, Programmieren 2, Messtechnik / Elektronik 2 | Angewandte Mathematik 2, Grundgebiete Elektrotechnik 3, Physik 2, Programmieren 2, Messtechnik / Elektronik 2, 1 Wahlpflichtmodul |
4. Semester | Programmieren 1, Messtechnik / Elektronik 1 | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Regelungstechnik 1, Automatisierungstechnik 1, Leistungselektronik, Energieversorgung 1, Messtechnik / Elektronik 3, Elektrische Maschinen Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Regelungstechnik 1, Automatisierungstechnik 1, Leistungselektronik, Energieversorgung 1, Messtechnik / Elektronik 3, Elektrische Maschinen | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Regelungstechnik 1, Automatisierungstechnik 1, Leistungselektronik, Energieversorgung 1, Messtechnik / Elektronik 3, Elektrische Maschinen Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Regelungstechnik 1, Automatisierungstechnik 1, Leistungselektronik, Energieversorgung 1, Messtechnik / Elektronik 3, Elektrische Maschinen |
5. Semester | Grundgebiete Elektrotechnik 3, Programmieren 2, Messtechnik / Elektronik 2, 1 Wahlpflichtmodul | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Regelungstechnik 2, Automatisierungstechnik 2, Messwerterfassung und -umformung 1, Mikroprozessortechnik, Wahlpflichtmodul Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Regelungstechnik 2, Energieversorgung 2, Hochspannungstechnik 1, Elektrische Antriebe 1 | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Regelungstechnik 2, Technische Mechanik u. Konstruktion, Automatisierungstechnik 2, Mikroprozessortechnik, Messwerterfassung und -umformung 1, 1 Wahlpflichtmodul Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Regelungstechnik 2, Technische Mechanik u. Konstruktion, Energieversorgung 2, Hochspannungstechnik 1, Elektrische Antriebe 1 |
6. Semester | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Regelungstechnik 1, Automatisierungstechnik 1, Leistungselektronik, Energieversorgung 1, Messtechnik / Elektronik 3, Elektrische Maschinen Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Regelungstechnik 1, Automatisierungstechnik 1, Leistungselektronik, Energieversorgung 1, Messtechnik / Elektronik 3, Elektrische Maschinen | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Automatisierungstechnik 3, Industrielle Kommunikation, Schaltungssimulation, Messwerterfassung und -umformung 2, 1 Wahlpflichtmodul Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Energieversorgung 3, Hochspannungstechnik 2, Elektrische Antriebe 2, Energiepolitik und -wirtschaft | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Automatisierungstechnik 3, Industrielle Kommunikation, Schaltungssimulation, Messwerterfassung und -umformung 2, 2 Wahlpflichtmodule Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Energieversorgung 3, Hochspannungstechnik 2, Elektrische Antriebe 2, Energiepolitik und -wirtschaft, 1 Wahlpflichtmodul |
7. Semester | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Regelungstechnik 2, Technische Mechanik und Konstruktion, Automatisierungstechnik 2, Mikroprozessortechnik, Messwerterfassung und -umformung 1, 1 Wahlpflichtmodul Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Regelungstechnik 2, Technische Mechanik und Konstruktion, Energieversorgung 2, Hochspannungstechnik 1, Elektrische Antriebe 1 | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Technische Mechanik und Konstruktion, 2 Wahlpflichtmodule Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Technische Mechanik und Konstruktion, 2 Wahlpflichtmodule | Praxisphase, Bachelorarbeit, Kolloquium |
8. Semester | Studienrichtung Industrielle Informatik/Automat.: Automatisierungstechnik 3, Industrielle Kommunikation, Schaltungssimulation, Messwerterfassung und -umformung 2, Wahlpflichtmodul Studienrichtung Elektrische Energietechnik: Energieversorgung 3, Hochspannungstechnik 2, Elektrische Antriebe 2, Energiepolitik und -wirtschaft | Praxisphase, Bachelorarbeit, Kolloquium | |
9. Semester | Praxisphase, Bachelorarbeit, Kolloquium | ||
*Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Angaben der jeweils gültigen Prüfungsordnung |
Legende zum Studienverlaufsplan
