Prof. Dr.-Ing. Michael Marré
FB Maschinenbau Iserlohn

Fertigungstechnik mit Schwerpunkt Umformtechnik
Zur Person
seit 07/2018 | Professor für Fertigungstechnik: Schwerpunkt Umformtechnik Fachhochschule Südwestfalen Iserlohn |
---|---|
01/2014 - 06/2018 | Leiter Engineering und Innovation Engineering Konzern |
01/2011 - 12/2013 | Leiter Forschung und Entwicklung mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau |
12/2008 - 12/2010 | Geschäftsführer SFB/Transregio 10 TU Dortmund |
06/2003 - 11/2008 | Wissenschaftlicher Angestellter TU Dortmund |
Wissenschaftliche Preise / Auszeichnungen
- Ausgezeichnet mit dem Deutschen Rohstoffeffizienzpreis
Awarded Oktober 2022 - Fellowship Hochschullehre
Awarded January 2020 - Sonderpreis Messtechnik - Innovationspreis Göttingen
Awarded November 2019 - TOP100 Innovator Award (mit FELSS Systems)
Awarded June 2018 - Umwelttechnik Preis Baden-Württemberg (dritten Platz in „Energieeffizienz“) (mit FELSS Systems)
Awarded July 2017 - 100 Betriebe für Ressourceneffizienz / 100 Faktories of Ressource efficiency (mit FELSS Systems)
Awarded October 2015 - 100 Orte für Industrie 4.0 / 100 Locations of Industry 4.0 (mit FELSS Systems)
Awarded October 2015
Mitgliedschaften
- Mitglied des Forschungsbeirates der German Cold Forging Group
- Mitglied im Industrieverband Massivumformung
Forschung
Titel | Projektstart Projektende | Geldgeber | Programm |
---|---|---|---|
EMuDig 4.0 - Effizienzschub in der Massivumformung durch Entwicklung und Integration digitaler Technologien im Engineering der gesamten Wertschöpfungskette | 01.10.2016 31.03.2020 | DLR/BMWi | Entwicklung digitaler Technologien (PAiCE) |
Heißmessen - Entwicklung einer echtzeitfähigen Hochtemperaturmesszelle zur Steigerung der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit bei Massivumformprozessen durch prozessintegriertes heißmessen geometrischer Qualitätsmerkmale | 01.03.2017 29.02.2020 | PTJ/Leitmarktagentur NRW (EFRE) | Produktion.NRW |
Datengestützte Retrofit- und Generationenplanung im Maschinen- und Anlagenbau (DizRuPt); Teilprojekt: Methoden, Prozesse und Werkzeuge für Sensorik, Retrofit und Industrial Data Analytics | 01.01.2019 30.06.2022 | KIT/BMBF | Industrie 4.0 - Kollaborationen in dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken |
Zustandsbewertung und Prozessaissistenz für nutzungsdauerbasierte Geschäftsmodelle zur Flexibilitätssteigerung in der Produktion (ZuPro2Flex); Teilprojekt: Prozesstranzparenz | 01.05.2020 30.04.2023 | KIT/BMBF | (InKoWe) |
EMiniMass: Effiziente Minimalmengenschmierung in der Massivumformung am Beispiel des Rundknetens; Integration eines Minimalmengenschmierungssystems mit wasserbasiertem Kühlschmierstoff in einen Rundknetprozess | 01.01.2019 31.12.2019 | MKW NRW | Förderprogramm FH BASIS 2018 |
MMS - Mini-u: Laboranalyse zur Untersuchung ressourceneffizienter Minimalmengenschmierungen in der Umformtechnik | 01.01.2020 31.12.2020 | MKW NRW | Förderprogramm FH BASIS 2019 |
AerosolPO: Aerosolchrakterisierung mitttels optischer Verfahren in der Produktion | 05.03.2021 31.12.2021 | MKW NRW | Förderprogramm FH HAW Geräte 2020 |
Live und Inverted Learning durch Integration verteilter Experten und Systeme | 30.01.2020 31.12.2020 | MKW NRW | Förderprogramm Fellowships für Innovationen in der digitalen Hochschullehre |
Veröffentlichungen
Labor für Massivumformung
Das Labor für Massivumformung am Standort Iserlohn legt den Fokus auf Forschung und Entwicklung im Bereich der Fertigungstechnik, insbesondere der Umformtechnik.